Población | 58.700.000 Habitantes 74 % Urbano – 26 % Rural Densidad = 107 Hab / Km2
|
| Superficie | 543.965 Km2 (Pcia. de Bs. As. + La Pampa = 450.970 Km2)
|
| Capital | París |
| Ciudades Importantes | Marsella – Lyon – Niza – Burdeos – Toulouse – Lemans |
| Países Limítrofes | España – Bélgica – Alemania – Suiza – Italia – Luxemburgo |
| Idioma | Francés |
| Religión | Católica y Protestante |
| Tipo de Gobierno | República presidencial
|
| Moneda | Franco Francés 7,20 FRF = 1 U$S
|
| Importaciones (Millones) | U$S 157.914 |
| Exportaciones (Millones) | U$S 175.136 |
| Balanza Comercial (Millones) | U$S 17.222 |
| PBN per capita (1999) | U$S 18.165 |
| Crecimiento Anual | 2,9 % |
| Inflación | 1,3 % |
| Principales Socios Comerciales | Alemania – Italia – Bélgica – Luxemburgo – Reino Unido - Estados Unidos – España – Holanda
|
| Puertos | Marsella |
| Transporte | Carreteras = 965.916 Km Ferrocarriles = 31.770 Km
|
|
|
miércoles, 7 de abril de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario